Especificaciones Técnicas del SET X5 LENTES DZO FILM PAVO X2 ANAMORPHIC NEUTRAL COATING (32, 40, 55, 75, 100 mm) PL & EF MOUNT:
Distancia Focal |
32 mm |
40 mm |
55 mm |
75 mm |
100 mm |
Montar | PL/EF | PL/EF | PL/EF | PL/EF | PL/EF |
Abertura | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.1-T22 | T2.4-T22 |
Círculo de imágenes | φ31,5 mm (S35) | φ31,5 mm (S35) | φ31,5 mm (S35) | φ31,5 mm (S35) | φ31,5 mm (S35) |
Construcción de óptica | 15 elementos en 13 grupos | 15 elementos en 14 grupos | 14 elementos en 13 grupos | 15 elementos en 14 grupos | 14 elementos en 13 grupos |
Distancia de brida | 52 mm (PL)/44 mm (EF) | 52 mm (PL)/44 mm (EF) | 52 mm (PL)/44 mm (EF) | 52 mm (PL)/44 mm (EF) | 52 mm (PL)/44 mm (EF) |
Enfoque cercano (desde el plano del sensor) |
0,4 m/1 pie 4 pulgadas | 0,45 m/1 pie 6 pulgadas | 0,6 m/2 pies | 0,84 m/2 pies 9 pulgadas | 0,95 m/2 pies 3 pulgadas |
Factor de compresión | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
Control de iris | Manual(59°) | Manual(58°) | Manual (63°) | Manual(67°) | Manual(76°) |
Control de enfoque | Manual (270°) | Manual (270°) | Manual (270°) | Manual (270°) | Manual (270°) |
Diámetro frontal | ø95mm/3,74″ | ø95mm/3,74″ | ø95mm/3,74″ | ø95mm/3,74″ | ø95mm/3,74″ |
Longitud (desde el frente de la lente hasta el plano de la brida) |
105,7 mm/4,16 ″ | 107,6 mm/4,24 ″ | 108,4 mm/4,26″ | 126,9 mm/4,99 ″ | 143.1 mm/5.63 ″ |
Hoja de iris | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tamaño del filtro | M86 | M86 | M86 | M86 | M86 |
Paso de engranaje | 0,8 Modificación | 0,8 Modificación | 0,8 Modificación | 0,8 Modificación | 0,8 Modificación |
Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Peso (Producto) | ≈1278g | ≈1300g | ≈1262g | ≈1466g | ≈1654g |
Más información en la web del fabricante.