El TV LOGICS VFM-056W es un monitor con visor increíblemente ligero y compacto, especialmente diseñado para cámaras HDSLR y videocámaras pequeñas. Con un panel LCD de 5,6″ con una alta resolución de 1280×800, un amplio ángulo de visión de 170 grados y una luminancia de 300 cd/m2, el VFM-056W garantiza la mejor usabilidad para grabaciones en interiores y exteriores con cámaras HDSLR. El diseño innovador y ergonómico del VFM-056W lo hace cómodo y le brinda el mejor rendimiento en el entorno de grabación. Además, su carcasa de magnesio sólida y liviana ofrece un uso estable y una ventilación excepcional.
Especificaciones Técnicas de la pantalla TV LOGICS VFM-056W:
Pantalla LCD
| Tamaño: | 5,6 pulgadas |
| Resolución: | 1280 x 800 (16:10) |
| Paso de píxeles: | 94,5 (alto) x 94,5 (ancho) mm |
| Bandera: | 16,7 M (8 bits, tramado) |
| Ángulo de visión: | Alto: 170 grados x Ancho: 170 grados |
| Luminancia del blanco: | 300 cd/m2 (centro) |
| RELACIÓN DE CONTRASTE: | 500:1 |
| Área de visualización: | 120(Al) ? 75(V)mm |
Aporte
| 3xRCA: | Entrada analógica |
| 1 conector BNC: | 1 entrada de canal 3G-SDI |
| 1 x HDMI: |
Producción
| 1 conector BNC: | Canal SDI (bucle de salida) |
Señal de entrada
| Término análogo: | Compuesto / S-Video / Componente |
| 3G-SDI: | 2,970 Gb/s |
| HD-SDI: | 1,485 Gbps |
| Conversión de señal SD a SDI: | 270 Mbps |
| HDMI: | Modos 480i/480p/720p/1080i/1080p y VESA/IBM |
Especificaciones de entrada analógica
| Compuesto: | 1.0 Vpp (con sincronización) |
| Vídeo S: | 1,0 Vpp (Y con sincronización), 0,286 Vpp (C) |
| Componente: | 1,0 Vpp (Y con sincronización), 0,7 Vpp (Pb, Pr) |
Formatos de señal de entrada SDI
| SMPTE-425M-A/B: | 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/30 sF/29,97 sF/25 sF/24 sF/23,98 sF) 1080i (60/59,94/50) |
| SMPTE-274M: | 1080i (60/59,94/50) 1080p (30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF) |
| SMPTE-296M: | 720p (60/59,94/50) |
| SMPTE-260M: | 1035i (60/59,94) |
| SMPTE-125M: | 480i (59,94) |
| UIT-R BT.656: | 576i (50) |
| Entrada de audio: | Audio integrado |
| Salida de audio: | Estéreo analógico (conector telefónico). Altavoz interno (mono) |
| Fuerza: | CC 6 V ~ 12 V |
| Consumo de energía (aprox.): | 9 vatios (máximo) |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |






