En esta ocasión hablaremos de la lente ANGÉNIEUX EZ – 3 FF 68-250 mm T3.5. Creada para llenar el amplio vacío entre los zooms básicos para fotografía fija y la muy aclamada familia de lentes Optimo, Optimo Style, utilizados en la industria cinematográfica, la serie Angénieux EZ presenta tres zooms livianos: el EZ-1, el EZ-2 y el nuevo EZ-3. Gracias a un innovador diseño modular de lentes (Interchangeable Rear Optics IRO Technology®), los lentes de la serie EZ permiten que el grupo de lentes traseros se intercambie entre el formato S35 mm (hasta 30 mm de diagonal de imagen) y FF/VistaVision (hasta 46 mm de diagonal de imagen).
Especificaciones Técnicas de la ANGÉNIEUX EZ – 3 FF 68-250 mm T3.5:
Estándar | Estándar | Gran angular | Gran angular | tele | tele | |
Cobertura de formato de imagen | FF/VV | S35 | FF/VV | S35 | FF/VV | S35 |
Relación de zoom | 3x | 3x | 2,7x | 2,7x | 3,7x | 3,7x |
Longitud focal | 45 – 135 milímetros | 30 – 90 milímetros | 22-60mm | 15 – 40 milímetros | 68 – 250 milímetros | 45 – 165 milímetros |
Abertura | f/2.8-T3.0 | f/1.9-T2.0 | f/2.8-T3.0 | f/1.9-T2.0 | T3.5 / T4.5 | T2.3/T3 |
Distancia mínima del objeto | 0,6 m – 2 pies | 0,6 m – 2 pies | 0,6 m – 2 pies | 0,6 m – 2 pies | 1,2 m – 4 pies | 1,2 m – 4 pies |
Enfoque interno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertura del círculo de imagen | 46,3mm | 30,4mm | 46,3mm | 30,4mm | 46,3mm | 30,4mm |
Tamaño de imagen de referencia | 37,7×24,9mm | 24×13,5mm | 37,7×24,9mm | 24×13,5mm | 37,7×24,9mm | 24×13,5mm |
Campo de visión angular horizontal | 45,6° – 15,9° | 43,6° – 15,2° | 80,2° – 35° | 77,6° – 33,7° | 31,1° – 8,6° | 30° – 8,4° |
Campo de visión angular vertical | 30,8° – 10,7° | 25,1° – 8,8° | 57,4° – 24° | 44,5° – 19,6° | 20,5° – 5,8° | 16,8° – 4,8° |
FOV en MOD en focal min | 351x228mm | 334x184mm | 658x426mm | 628x342mm | 570x154mm | 549x150mm |
FOV en MOD en focal máxima | 115x77mm | 110x63mm | 245x165mm | 235x134mm | 370x103mm | 303x80mm |
Diámetro frontal | 114 milímetros | 114 milímetros | 114 milímetros | 114 milímetros | 114 milímetros | 114 milímetros |
Longitud | 226 milímetros | 226 milímetros | 210 milímetros | 210 milímetros | 265 milímetros | 265 milímetros |
Peso | 4,5 libras – 2,1 kg | 4,7 libras – 2,1 kg | 4,6 libras – 2,1 kg | 4,7 libras – 2,1 kg | 5,7 libras – 2,6 kg | 5,7 libras – 2,6 kg |
Características del ANGÉNIEUX EZ – 3 FF 68-250 mm T3.5:
- 68 – 250 mm T3.5 / T4.5, cobertura de imagen de 46,3 mm en diagonal para FF/VV y 45 – 165 mm T2.3 / T3, cobertura de imagen de 30,4 mm en diagonal para S35.
- Nuevo mecanismo avanzado IRO Technology® para EZ-3 Conversión más rápida entre FF y S35.
- Anillo de enfoque de escala doble en pies (fácil conversión con destornillador estándar, sin colimador).
- Ligero.
- Apertura extremadamente rápida en todo el rango sin rampas (excepto en EZ-3).
- Cobertura extremadamente amplia con mínima distorsión.
- Enfoque y zoom internos, el tamaño de la lente permanece constante en todo el rango de zoom y enfoque.
- Bonito aspecto cinematográfico que combina con la serie Optimo.
- MOD corto 0,6 m / 2 pies para EZ-1 y EZ-2, 1,2 m / 4 pies para EZ-3.
- Compensación térmica dentro de la lente, reduce significativamente la variación de temperatura.
- Anillo de enfoque preciso y ergonómico con rotación de escala de 300 grados.
- Marcas FTZ luminiscentes, fácil lectura en la oscuridad.
- Disponible con montura de lente PL, fácil conversión a montura RF, EF o E por parte de los usuarios.
- Diámetro frontal de 114 mm, cajas mate compatibles con las utilizadas en los zooms compactos de la serie Optimo.
- Empuñadura de zoom estilo ENG desmontable disponible en MOVCAM.
Descubre mucho más en la web del fabricante.