La nueva Sigma FP, es la primera cámara de SIGMA dedicada auténticamente a las aplicaciones de cine. Está basada en un sensor BSI Bayer tradicional, pero esta cámara es diferente a cualquier otra que hayas visto en mucho tiempo. Según SIGMA, esta cámara no responde a ningún género o categoría, y está diseñada para ser una verdadera cámara centrada en el usuario.
También disponible para videograbadoras en la función «Director’s Viewfinder», que permite simular diferentes ángulos de visión y cómo se ve una imagen en una cámara de cine. Admite cámaras como ARRI ALEXA LF y RED MONSTRO 8K, así como otras cámaras digitales, cámaras de película y lentes anamórficas de uso común.
Sensor de fotograma completo
Equipado con un sensor Bayer de fotograma completo de 35 mm retroiluminado con 24,6 megapíxeles efectivos, el Sigma FP es capaz de tomar imágenes fijas y en movimiento de alta resolución.
Cuerpo de aluminio robusto y ligero
Un cuerpo cubierto con aluminio fundido a presión en la parte delantera y trasera ayuda a garantizar la robustez y la disipación de calor, manteniendo el peso corporal ligero.
Estructura a prueba de polvo y salpicaduras
La Sigma FP está protegida con un sellado a prueba de polvo y salpicaduras en un total de 42 puntos sobre el cuerpo de la cámara. Cuando se combina con una lente a prueba de polvo y salpicaduras, la Sigma fp es capaz de disparar bajo la lluvia, tormentas de arena y otras condiciones difíciles.

Imagen Sigma FP:
| Montura del lente | Leica L |
| Formato de cámara | Fotograma completo (1x factor de recorte) |
| Píxeles | Real: 25,38 megapíxeles Efectivo: 24,6 megapíxeles |
| Resolución Máxima | 6000 x 4000 |
| Relación de aspecto | 1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 3, 7: 6, 16: 9, 21: 9 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 35,9 x 23,9 mm |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Estabilización de imagen | Digital |
Control de exposición Sigma FP:
| Montura del lente | Leica L |
| Formato de cámara | Fotograma completo (1x factor de recorte) |
| Píxeles | Real: 25,38 megapíxeles Efectivo: 24,6 megapíxeles |
| Resolución Máxima | 6000 x 4000 |
| Relación de aspecto | 1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 3, 7: 6, 16: 9, 21: 9 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 35,9 x 23,9 mm |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Estabilización de imagen | Digital |
Video Sigma FP:
| Modos de grabación | H.264 UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 25p / 29.97p / 59.94p / 100p / 119.88p |
| Modos de grabación externa | 4: 2: 2 UHD 4K de 12 bits (3840 x 2160) a 23.976p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 25p / 29.97p / 50p / 59.94p / 100p / 120p |
| Grabación de audio | Micrófono incorporado (estéreo) |
| Formato de archivo de audio | PCM lineal (estéreo) |






