Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K PL
El kit de modificación de montura PL (Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K) permite a los usuarios convertir su cámara BMPCC6K con una montura PL de Wooden Camera a través de un breve proceso de modificación. Todas las herramientas necesarias están incluidas en el kit. El montaje PL de Wooden Camera está hecho de acero inoxidable y aluminio de grado aeronáutico e incluye la tapa del puerto PL. Se proporcionan cuñas con el kit para ajustar el enfoque posterior y se instalan las cuñas apropiadas antes del envío. No debería ser necesario realizar más ajustes, pero puede verificarse con una lente gran angular y una tabla de enfoque. Los propios tornillos de montaje EF de BMPCC6K se utilizan para fijar el montaje PL a la cámara.
La nueva versión de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K PL presenta un sensor Super 35 de 6144 x 3456 y facilita el uso de objetivos con montura PL MOUNT, a fin de crear imágenes de calidad cinematográfica con una menor profundidad de campo, lo que a su vez genera fondos con desenfoques y efectos estilo Bokeh. Además, la resolución adicional brinda más flexibilidad para ajustar el encuadre durante las etapas de edición y etalonaje. Esto significa que se puede grabar en 6K y luego, en la postproducción, realizar un acercamiento y un reencuadre para lograr planos generales y primeros planos, todo con una sola cámara y sin perder calidad.
Sensor Super 35 / Dual Native ISO
La cámara BMPCC 6K utiliza un sensor de tamaño Super 35, 13 paradas de rango dinámico y un ISO nativo doble de hasta 25,600 para capturar imágenes ricas en resoluciones de hasta 6144 x 3456 50 fps.
*LENTE NO INCLUIDA EN EL ALQUILER DE CÁMARA*
Características Técnicas de la BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K (PL MOUNT):
Sensor de imagen
Tamaño del sensor de imagen | 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución del sensor | 6144 x 3456 |
Tipo de obturador | Persiana |
YO ASI | 100 a 25,600 (expandido) |
Rango dinámico anunciado | 13 paradas |
Montura del lente | Wooden Camera PL MOUNT |
Comunicación de lente | Sí |
Filtro ND incorporado | Ninguna |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Medios de grabación | 1 x ranura para tarjeta CFast 2.0 1 x ranura para tarjeta SDXC UHS-II |
Grabación sin formato | Sin procesar: 6144 x 3456 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 fps (49 a 483 MB / s) 6144 x 2560 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (37 a 359 MB / s) 5744 x 3024 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 50 / 59.94 / 60 fps (40 a 395 MB / s) |
Modos de grabación | ProRes 422HQ: 4096 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (24.25 a 117.88 MB / s) 3840 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (22.4 a 110 Mb / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (27.5 MB / s) ProRes 422: 4096 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (78.63 MB / s) 3840 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (73.6 MB / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (18.4 MB / s) ProRes 422LT: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (54.63 MB / s) 3840 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (51 MB / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (12.75 MB / s) ProRes 422 Proxy: 4096 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (24.25 MB / s) 3840 x 2160 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (22.4 MB / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (5.6 MB / s) |
Salida de video | 4: 2: 2 de 10 bits a través de HDMI: 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps |
Salida sin procesar | USB: 6144 x 3456 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 fps 6144 x 2560 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps 5744 x 3024 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps |
Conectores de video | 1 x salida HDMI |
Conectores de audio | 1 x Mini XLR Entrada de nivel de micrófono / línea (+48 V Phantom Power) 1 x entrada de micrófono estéreo / nivel de línea de 1/8 «/ 3.5 mm 1 x salida de auriculares estéreo de 1/8″ / 3.5 mm |
Otras E / S | 1 x salida de video USB tipo C 1 x entrada de código de tiempo de 3.5 mm (compartida con entrada de micrófono / línea de 3.5 mm) |
Interfaces Inalámbricas | Control de Bluetooth |
Tipo de visualización | LCD |
Tamaño de pantalla | 5 « |
Pantalla táctil | Sí |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo de Batería | Canon LP-E6 |
Conectores de alimentación | 1 x entrada Weipu SF610 / S2 |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 113 ° F / -20 a 45 ° C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
Montaje de accesorios | 1 x 1/4 «-20 hembra |
Rosca de montaje de trípode | 1/4 «-20 hembra |
Material de construcción | Fibra de carbon |
Dimensiones | 7 x 4 x 3.8 «/ 177.8 x 101.6 x 96.52 mm |
Peso | 1,98 lb / 898 g |