La APUTURE MC PRO es una luz LED RGBWW compacta de uso profesional, ideal para iluminación creativa en espacios reducidos. Incorpora control CRMX, batería integrada y un amplio rango de color (2.000K–10.000K). Su diseño IP65 resistente al agua y polvo y su potencia de 5W la hacen perfecta para rodajes exigentes en cualquier entorno.
Proyecta luz de alta fidelidad en cualquier lugar con esta mini luz de color ajustable con lente.
Características Técnicas del AIRTUBE 100:
MC Pro se guarda en tu bolso, se oculta en un set, se monta en una cámara y mucho más. Cuando necesitas un toque de color, MC Pro está a tu alcance.
Reproduce tonos de piel auténticos con una precisión de color líder en la industria (SSI[P3200] de 86 y SSI[CIE D5600] de 84). Controla transiciones de color y fundidos suaves con control DMX de 16 bits.
MC Pro resuelve problemas rápidamente. Colócalo en cualquier lugar gracias a sus imanes de neodimio integrados, adaptadores para pasadores y brazos articulados, y mucho más. Usa la batería integrada para no tener que ocultar el cable de alimentación y realiza ajustes rápidos con los modificadores magnéticos.
Con resistencia a la intemperie IP65 y control CRMX, MC Pro está lista para afrontar los retos de tu producción. Disponible individualmente o en un kit de 8 luces con estuche de carga.
Especificaciones Técnicas del producto:
- CCT2.000K – 10.000K.
- CRI96.
- TLCI96.
- CQS95.
- SSI (D56)72.
- SSI (Tungsteno)82.
- TM-30 RF (Promedio)94.
- TM-30 RG (Promedio)103.
- Potencia máxima de salida5W.
- Consumo máximo de energía7W.
- Lúmenes563 lm.
- Corriente máxima de funcionamiento0,84A.
- Voltaje de funcionamiento3,0-4,2 V.
- Entrada de cargaUSB Tipo C (5V/2A), cargador de contacto.
- Batería de polímero de litio4200 mAh / 3,7-4,2 V, 15,5 Wh.
- Duración de la bateríaAprox. 120 minutos a máxima potencia.
- Tiempo de cargaAprox. 90 minutos (5V/2A).
- Clasificación IPIP65.
- Temperatura de funcionamiento-20ºC~45ºC / -68ºF~113ºF.
- Atenuación0-100%.
- Alcance inalámbrico (Bluetooth)≤80 m / ≤262 pies.
- Alcance inalámbrico (LumenRadio)≤100 m / ≤328 pies.
- Tipo de pantallaTFT.
- Firmware actualizableEnlace de Sidus.
- Método de enfriamientoRefrigeración pasiva.
Métodos de control
Dimensiones
Peso
Fotometría
| CCT | Distancia | Bombilla desnuda | Difusor de cúpula | Difusor plano | Cuadrícula de 30º | Difusor de burbujas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 mil | 0,5 m | 1.027 lux / 95 fc | 253 lux / 24 fc | 463 lux / 43 fc | 838 lux / 78 fc | 194 lux / 18 fc |
| 1 metro | 257 lux / 24 fc | 63 lux / 6 fc | 116 lux / 11 fc | 210 lux / 20 fc | 49 lux / 5 fc | |
| 2.700 mil | 0,5 m | 1.244 lux / 116 fc | 297 lux / 28 fc | 543 lux / 50 fc | 1.014 lux / 94 fc | 226 lux / 21 fc |
| 1 metro | 311 lux / 29 fc | 74 lux / 7 fc | 136 lux / 13 fc | 254 lux / 24 fc | 57 lux / 5 fc | |
| 3.200 mil | 0,5 m | 1.459 lux / 136 fc | 344 lux / 32 fc | 628 lux / 58 fc | 1.183 lux / 110 fc | 262 lux / 24 fc |
| 1 metro | 365 lux / 34 fc | 86 lux / 8 fc | 157 lux / 15 fc | 296 lux / 27 fc | 66 lux / 6 fc | |
| 4.300.000 | 0,5 m | 1.597 lux / 148 fc | 384 lux / 36 fc | 696 lux / 65 fc | 1.314 lux / 122 fc | 291 lux / 27 fc |
| 1 metro | 399 lux / 37 fc | 96 lux / 9 fc | 174 lu / 16 fc | 328 lux / 30 fc | 73 lux / 7 fc | |
| 5.600 mil | 0,5 m | 1.585 lux / 147 fc | 392 lux / 36 fc | 706 lux / 66 fc | 1.322 lux / 123 fc | 297 lux / 28 fc |
| 1 metro | 396 lux / 37 fc | 98 lux / 9 fc | 177 lux / 16 fc | 331 lux / 31 fc | 74 lux / 7 fc | |
| 6.500.000 | 0,5 m | 1.559 lux / 145 fc | 390 lux / 36 fc | 697 lux / 65 fc | 1.304 lux / 121 fc | 295 lux / 27 fc |
| 1 metro | 390 lux / 36 fc | 98 lux / 9 fc | 174 lux / 16 fc | 326 lux / 30 fc | 74 lux / 7 fc | |
| 7.500.000 | 0,5 m | 1.558 lux / 145 fc | 385 lux / 36 fc | 693 lux / 64 fc | 1296 lux / 120 fc | 291 lux / 27 fc |
| 1 metro | 390 lux / 36 fc | 96 lux / 9 fc | 173 lux / 16 fc | 324 lux / 30 fc | 73 lux / 7 fc | |
| 10.000 mil | 0,5 m | 1.492 lux / 139 fc | 381 lux / 35 fc | 670 lux / 62 fc | 1.243 lux / 115 fc | 283 lux / 26 fc |
| 1 metro | 373 lux / 35 fc | 95 lux / 9 fc | 168 lux / 16 fc | 311 lux / 29 fc | 71 lux / 7 fc | |
| Rojo | 0,5 m | 442 lux / 41 fc | 175 lux / 16 fc | 295 lux / 27 fc | 366 lux / 34 fc | 146 lux / 14 fc |
| 1 metro | 110 lux / 10 fc | 44 lux / 4 fc | 74 lux / 7 fc | 92 lux / 9 fc | 37 lux / 3 fc | |
| Verde | 0,5 m | 849 lux / 79 fc | 329 lux / 31 fc | 570 lux / 53 fc | 716 lux / 67 fc | 279 lux / 26 fc |
| 1 metro | 212 lux / 20 fc | 82 lux / 8 fc | 143 lux / 13 fc | 179 lux / 17 fc | 70 lux / 7 fc | |
| Azul | 0,5 m | 143 lux / 13 fc | 63 lux / 6 fc | 101 lux / 9 fc | 121 lux / 11 fc | 56 lux / 5 fc |
| 1 metro | 36 lux / 3 fc | 16 lux / 1 fc | 25 lux / 2 fc | 30 lux / 3 fc | 14 lux / 1 fc |
Más información en la web del anunciante.






